Lãi suất gửi tiết kiệm trực tiếp tại quầy tháng 10/2025
| Ngân hàng |
6 tháng (%/năm)
|
| BacABank | 5.25 |
| NCB | 5.20 |
| CBBank | 5.20 |
| VietCapital Bank | 5.10 |
| VietBank | 5.00 |
| LPBank | 5.00 |
| Kienlongbank | 5.00 |
| Vikki Bank | 5.00 |
| OceanBank | 5.30 |
| PG Bank | 5.20 |
| HDBank | 5.20 |
| ABBank | 5.20 |
| GPBank | 4.90 |
| OCB | 4.90 |
| GPBank | 4.90 |
| VietABank | 4.50 |
| PVcomBank | 4.20 |
| Saigonbank | 4.80 |
| BAOVIET Bank | 4.80 |
| Eximbank | 4.70 |
| MSB | 4.70 |
| NamABank | 4.70 |
| VPBank | 4.50 |
| Techcombank | 4.45 |
| SeABank | 4.20 |
| SHB | 4.20 |
| MB | 4.20 |
| VIB | 4.70 |
| ACB | 3.50 |
| Agribank | 3.50 |
| BIDV | 3.00 |
| VietinBank | 3.00 |
| Vietcombank | 2.90 |
| SCB | 2.90 |
(*) Cập nhật ngày 17/10/2025
Lãi suất gửi tiết kiệm online tháng 10/2025
| Ngân hàng |
6 tháng (%/năm)
|
| Vikki Bank | 5.70 |
| GPBank | 5.65 |
| BAOVIET Bank | 5.45 |
| VietBank | 5.40 |
| OceanBank | 5.40 |
| BacABank | 5.25 |
| NCB | 5.25 |
| Viet Capital Bank | 5.15 |
| LPBank | 5.10 |
| Kienlongbank | 5.10 |
| VietABank | 5.10 |
| MSB | 5.00 |
| PG Bank | 5.00 |
| HDBank | 5.30 |
| TPBank | 4.80 |
| Saigonbank | 4.80 |
| NamABank | 4.90 |
| SHB | 4.90 |
| VPBank | 4.70 |
| VIB | 4.70 |
| Eximbank | 4.70 |
| Techcombank | 4.65 |
| PVcomBank | 4.50 |
| SeABank | 4.50 |
| MBBank | 4.30 |
| ACB | 4.30 |
| ABBank | 4.30 |
| Agribank | 3.70 |
| BIDV | 3.30 |
| VietinBank | 3.00 |
| SCB | 2.90 |
| Vietcombank | 2.90 |
(*) Cập nhật ngày 17/10/2025
>> Xem thêm: So sánh lãi suất tích lũy các ngân hàng hiện nay
Công thức tính lãi suất tiết kiệm sau n tháng
Công thức tính lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn (lãi đơn)
Tiền lãi = Số tiền gửi x (Lãi suất năm / 12) x (Số tháng gửi / 12)
Trong đó:
- Số tiền gửi ban đầu (P): số tiền bạn gửi tiết kiệm.
- Lãi suất năm (r): phần trăm lãi suất ngân hàng công bố theo năm (%/năm).
- n: số tháng gửi tiết kiệm.
Nếu ngân hàng trả lãi nhập gốc (lãi kép), công thức sẽ là:
Tổng tiền nhận được = P + [1 + (r / 12)] ^ n
Tiền lãi = Tổng tiền nhận được - P
Ví dụ minh họa
Giả sử bạn gửi 100.000.000 VNĐ trong 6 tháng với lãi suất 6%/năm, số tiền lãi được tính như sau:
Tiền lãi = 100.000.000 x (6% / 12) x 6 = 3.000.000 VNĐ
>> Tiền lãi sau 6 tháng là 3.000.000 VNĐ.
Gửi 100 triệu 6 tháng lãi bao nhiêu?
Gửi tiết kiệm trực tiếp tại quầy
Lãi suất gửi tiết kiệm 100 triệu kỳ hạn 6 tháng trực tiếp tại quầy của một số ngân hàng (tháng 10/2025)
| Ngân hàng | 6 tháng (%/năm) | Tiền lãi (VNĐ) |
| OceanBank | 5.30 | 2,650,000 |
| BacABank | 5.25 | 2,625,000 |
| NCB | 5.20 | 2,600,000 |
| CBBank | 5.20 | 2,600,000 |
| PG Bank | 5.20 | 2,600,000 |
| HDBank | 5.20 | 2,600,000 |
| ABBank | 5.20 | 2,600,000 |
| VietCapital Bank | 5.10 | 2,550,000 |
| VietBank | 5.00 | 2,500,000 |
| LPBank | 5.00 | 2,500,000 |
| Kienlongbank | 5.00 | 2,500,000 |
| Vikki Bank | 5.00 | 2,500,000 |
| GPBank | 4.90 | 2,450,000 |
| OCB | 4.90 | 2,450,000 |
| Saigonbank | 4.80 | 2,400,000 |
| BAOVIET Bank | 4.80 | 2,400,000 |
| VIB | 4.70 | 2,350,000 |
| Eximbank | 4.70 | 2,350,000 |
| MSB | 4.70 | 2,350,000 |
| NamABank | 4.70 | 2,350,000 |
| VietABank | 4.50 | 2,250,000 |
| VPBank | 4.50 | 2,250,000 |
| Techcombank | 4.45 | 2,225,000 |
| PVcomBank | 4.20 | 2,100,000 |
| SeABank | 4.20 | 2,100,000 |
| SHB | 4.20 | 2,100,000 |
| MB | 4.20 | 2,100,000 |
| ACB | 3.50 | 1,750,000 |
| Agribank | 3.50 | 1,750,000 |
| BIDV | 3.00 | 1,500,000 |
| VietinBank | 3.00 | 1,500,000 |
| Vietcombank | 2.90 | 1,450,000 |
| SCB | 2.90 | 1,450,000 |
Gửi tiết kiệm online
Lãi suất gửi tiết kiệm 100 triệu kỳ hạn 6 tháng online của một số ngân hàng (tháng 10/2025)
| Ngân hàng | 6 tháng (%/năm) | Tiền lãi (VNĐ) |
| Vikki Bank | 5.70 | 2,850,000 |
| GPBank | 5.65 | 2,825,000 |
| HDBank | 5.30 | 2,650,000 |
| BAOVIET Bank | 5.45 | 2,725,000 |
| VietBank | 5.40 | 2,700,000 |
| OceanBank | 5.40 | 2,700,000 |
| BacABank | 5.25 | 2,625,000 |
| NCB | 5.25 | 2,625,000 |
| Viet Capital Bank | 5.15 | 2,575,000 |
| LPBank | 5.10 | 2,550,000 |
| Kienlongbank | 5.10 | 2,550,000 |
| VietABank | 5.10 | 2,550,000 |
| MSB | 5.00 | 2,500,000 |
| PG Bank | 5.00 | 2,500,000 |
| NamABank | 4.90 | 2,450,000 |
| SHB | 4.90 | 2,450,000 |
| VPBank | 4.70 | 2,350,000 |
| VIB | 4.70 | 2,350,000 |
| Eximbank | 4.70 | 2,350,000 |
| Techcombank | 4.65 | 2,325,000 |
| TPBank | 4.80 | 2,400,000 |
| Saigonbank | 4.80 | 2,400,000 |
| PVcomBank | 4.50 | 2,250,000 |
| SeABank | 4.50 | 2,250,000 |
| MBBank | 4.30 | 2,150,000 |
| ACB | 4.30 | 2,150,000 |
| ABBank | 4.30 | 2,150,000 |
| Agribank | 3.70 | 1,850,000 |
| BIDV | 3.30 | 1,650,000 |
| VietinBank | 3.00 | 1,500,000 |
| SCB | 2.90 | 1,450,000 |
| Vietcombank | 2.90 | 1,450,000 |
Gửi 100 triệu tại Tikop
Tikop là gì?
Tikop là một ứng dụng Fintech thuộc Công ty Cổ phần công nghệ Techlab, một đơn vị có kinh nghiệm trong việc phát triển các sản phẩm nội dung số, mạng xã hội và tài chính. Tikop đã ra mắt từ đầu năm 2020, mang đến cho người dùng các tiện ích tích luỹ và đầu tư tài chính linh hoạt, tiện lợi và dễ sử dụng.
Ứng dụng cho phép người dùng bắt đầu với số tiền nhỏ, chỉ từ 50.000đ, nhưng vẫn có cơ hội nhận được mức lợi nhuận hấp dẫn hơn so với các sản phẩm truyền thống của ngân hàng. Đặc biệt, tính linh hoạt trong quá trình nạp và rút tiền giúp Tikop trở thành một lựa chọn an toàn, tin cậy và hiệu quả cho việc tích luỹ và đầu tư tài chính của mọi người. Đồng thời, các sản phẩm của Tikop được bảo lãnh và hỗ trợ thanh khoản bởi các tổ chức tài chính uy tín, quỹ đầu tư và công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng.

Tikop là một ứng dụng Fintech thuộc Công ty cổ phần công nghệ Techlab
Các sản phẩm tại Tikop
| Tên gói | Kỳ hạn | Lợi nhuận mục tiêu | Hạn mức |
| Tích lũy không kỳ hạn | Không kỳ hạn | 3,5%/năm | 1.000.000.000 VNĐ |
| Tích lũy 2 tuần | 2 tuần | 4,0%/năm | 1.000.000.000 VNĐ |
| Tích lũy 1 tháng | 1 tháng | 4,7%/năm | 10.000.000.000 VNĐ |
| Tích lũy 3 tháng | 3 tháng | 5,7%/năm | 10.000.000.000 VNĐ |
| Tích lũy 5 tháng | 5 tháng | 6,3%/năm | 10.000.000.000 VNĐ |
Gửi 100 triệu tại Tikop lãi bao nhiêu?
| Gói | Kỳ hạn | Lợi nhuận (%) |
Lợi nhuận nhận được khi gửi 100 triệu
|
| Tích lũy 2 tuần | 2 tuần | 4,0%/năm | 153.533 VNĐ |
| Tích lũy 1 tháng | 1 tháng | 4,7%/năm | 399.950 VNĐ |
| Tích lũy 3 tháng | 3 tháng | 5,7%/năm | 1.446.968 VNĐ |
| Tích lũy 5 tháng | 5 tháng | 6,3%/năm | 2.675.766 VNĐ |
Câu hỏi thường gặp
Gửi 100 triệu lãi suất bao nhiêu 6 tháng VietcomBank?
- Lãi suất: 2,9%/6 tháng
- Lãi suất khi gửi 100 triệu: 1.450.000 đồng
>> Xem thêm: Vietcombank là ngân hàng gì? Lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất
Gửi 100 triệu lãi suất bao nhiêu 6 tháng AgriBank?
- Lãi suất: 3%/năm
- Lãi suất khi gửi 100 triệu: 1.500.000 đồng

Ngân hàng AgriBank
Gửi 100 triệu lãi suất bao nhiêu 6 tháng BIDV?
- Lãi suất: 3,3%/6 tháng
- Lãi suất khi gửi 100 triệu: 1.650.000 triệu đồng
>> Xem thêm: Lãi suất ngân hàng BIDV mới nhất và cách thức gửi tiền tiết kiệm
Gửi 100 triệu 6 tháng lãi bao nhiêu MBB?
- Lãi suất: 3,6%/năm
- Lãi suất khi gửi 100 triệu: 1.800.000 đồng
Gửi 100 triệu 6 tháng lãi bao nhiêu ViettinBank?
- Lãi suất: 3,1%/năm
- Lãi suất khi gửi 100 triệu: 1.550.000 đồng
>> Xem thêm: 1 đô Singapore bằng bao nhiêu tiền Việt

Ngân hàng ViettinBank
Gửi 100 triệu 6 tháng lãi bao nhiêu SacomBank?
- Lãi suất: 3,7%/năm
- Lãi suất khi gửi 100 triệu: 1.850.000 đồng
>> Xem thêm: Cập nhật lãi suất ngân hàng Sacombank mới nhất năm 2024 chi tiết
Việc theo dõi và cập nhật thông tin về lãi suất ngân hàng không chỉ giúp chúng ta đưa ra những quyết định thông minh về tài chính cá nhân mà còn hỗ trợ trong việc quản lý rủi ro đầu tư. Sự hiểu biết về những biến động lãi suất cũng giúp nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận và an toàn trong quá trình giao dịch tài chính. Hãy tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin tại mục tin tức lãi suất ngân hàng của Tikop thường xuyên để theo dõi những tin tức mới nhất nhé!